Defence & Strategic Systems
Defence imports have fallen from ~70% of capital procurement in 2014-15 to under 40% in 2024-25 by value, but critical sub-systems - aero-engines, sensors, precision munitions, night-vision tubes - remain import-bound. The Positive Indigenisation Lists and Make-I/II projects are the principal de-risking instruments.
Where the dependency sits
| Product | CMDI | Source | Import | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Military Aero-Engines (Turbofan) | 89.5 | USA | $0.80 bn | Build-now |
| AESA Fighter Radar | 80.75 | Israel | $0.35 bn | Build-now |
| IR & RF Missile Seekers | 80 | Russia | $0.25 bn | Build-now |
| Armoured Vehicle Diesel Engines (1000+ HP) | 77.4 | Germany | $0.30 bn | Build-now |
| Night Vision Image Intensifier Tubes | 76.75 | USA | $0.20 bn | Build-now |
| Submarine Sonar Arrays | 76.5 | France | $0.20 bn | Build-now |
| Head-Up Displays (Helmet) | 75.69 | Israel | $0.11 bn | Build-now |
| Precision Munition Guidance Kits (PGK) | 74 | USA | $0.12 bn | Build-now |
| Electro-Optic Targeting Pods | 73.93 | Israel | $0.08 bn | Build-now |
| Anti-Drone Jammers | 73.77 | Israel | $0.08 bn | Build-now |
| Naval Gun Mounts | 73.3 | Italy | $0.08 bn | Build-now |
| UAV Turbine Engines (Small Class) | 72.9 | USA | $0.08 bn | Build-now |
| Tactical Data Links | 72.13 | USA | $0.06 bn | Build-now |
| Helicopter Gearbox | 71.39 | France | $0.12 bn | Build-now |
| Naval Combat Management Systems | 71.36 | France | $0.13 bn | Build-now |
| Torpedo Propulsion & Heavy Batteries | 71.25 | Italy | $0.10 bn | Build-now |
| Counter-IED Jammers | 71.2 | Israel | $0.04 bn | Build-now |
| Air-Defence Radar Modules | 70.6 | Israel | $0.17 bn | Build-now |
| Artillery Gun Barrel Steel (AFV/Pz) | 70.5 | Russia | $0.15 bn | Build-now |
| Software Defined Radios (Military) | 70.5 | Israel | $0.18 bn | Build-now |
| Hand-Held Thermal Sights | 70.04 | France | $0.14 bn | Build-now |
| UHMWPE Ballistic Fibre (Body Armour) | 68 | Netherlands | $0.12 bn | Build-now |
| Tactical Data Links | 67.91 | USA | $0.06 bn | Build-now |
| Head-Up Displays (Helmet) | 67.44 | Israel | $0.09 bn | Build-now |
Key Indian manufacturers
Mk UIndia Trade Promotion Organisation (ITPO)Naval Physical & Oceanographic Laboratory (NPOL)BelBdl Naval SystemsHindustan Aeronautics Ltd (HAL)Gas Turbine Research Establishment (GTRE)Cummings IndiaRolta IndiaReliance CompositesBharat Dynamics Ltd (BDL)Steel Authority of India (SAIL)Kalyani Group (Bharat Forge)Electronics & Radar Development Establishment (LRDE)BEML Limited
PLI performance
- Defence & Aerospace (Dhruv, LCA components etc.)13%
Confidence: Reasoned estimate. Part of Techadyant Labs' Critical Manufacturing Dependencies (Edition I).